地形測繪用大疆M300RTK搭載五鏡頭102S相機
搭載五顆高像素多角度傾斜攝影的鏡頭,可以突破傳統航測相機垂直單一角度獲取圖像的局限。通過在同一飛行平臺上搭載多臺影像傳感器,同時從垂直、傾斜多個不同角度采集帶有空間信息的真實影像,以更加全面的地物紋理細節,為用戶呈現符合人眼視覺的真實直觀世界。傾斜攝影真三維數據可以寫實的反映出地物的外觀、未知、高度等屬性,增強三維數據帶來的高沉浸感,彌補傳統人工建模仿真度低的缺陷。同時使用目前較為火爆的無人機搭載傾斜攝影相機進行地形測繪配合自動建模系統能夠給測繪領域帶來革命性的效率提升。
地形測繪用大疆M300RTK搭載五鏡頭102S相機技術參數:
制 造 商:賽爾 | 相機類型:傾斜攝影 |
相機型號:102S | 制造材料:復合材料 |
相機尺寸:135mm*135mm*92mm | 相機自重:650g |
供電方式:外置電池/無人機 | 電池續航:無人機供電 |
傳感器尺寸:23.5*15.6mm | 存儲容量:共320GB |
防護等級:IP64 | 曝光間隔:≥0.8S |
功能特色
* 機身設置OLED顯示屏,可實時顯示相機信息
* 五個相機統一外部電源供電,五個存儲卡采用統一USB接口讀取數據
* 故障自檢報警
* 智能溫控散熱
* 測繪級鏡頭,超高測繪作業效率
* 支持差分、支持圖傳
相機參數
PSDK102S傾斜相機參數 | ||
傳感器參數 | 數量 | CMOS數量5個 |
開關機狀態 | 5個CMOS同時開關機 | |
電氣參數 | 相機供電 | 5個相機統一外部供電 |
續航時間 | 無人機外部供電 | |
照片讀取 | 一個USB接口統一讀取5個相機數據 | |
相機參數 | 有效像素 | 2430萬,總1.2億像素 |
傳感器尺寸 | APC畫幅(23.5*15.6mm) | |
像元尺寸 | 3.9um | |
圖像分辨率 | 6000*4000 | |
傾斜角度 | 45度 | |
存儲容量 | 320G(可升級) | |
曝光方式 | 飛控觸發曝光 | |
曝光時間 | ≥0.8S | |
鏡頭焦距 | 35mm | |
工作環境 | 工作溫度 | -10℃~40℃ |
工作濕度 | 95% | |
防護等級 | IP64 | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 135mm*135mm*92mm |
總重量 | 650g |
地形測繪用大疆M300RTK搭載五鏡頭102S相機