DAVIS氣象站6162出售
DAVIS氣象站6162出售
DAVIS氣象站6162氣象站簡介:
DAVIS氣象站6162采用體化設計,大屏幕液晶圖形顯示,不同類型的站可采集風、溫、濕、光照、雨量、太陽輻射、紫外輻射、氣壓、露點、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現網絡遠程數據傳輸和網絡實時氣象狀況監測,并可以通過配置GPRS/CDMA遠程控制模塊實現遠程控制和數據傳輸。
技術參數:
風速 | 測量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風向 | 測量范圍:0-3600 精度:±7% 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對濕度 | 測量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應波段:290-390nm 測量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽輻射 | 反應波段:300-1100nm 測量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測量范圍:0-200cb 分辨率:1cb |
露點 | 測量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
風寒 | 測量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風指數 | 測量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機可工作-40到+70℃ | 存儲容量 | 128K非丟失內存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲106天數據 | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
無線站可選配置:
| Vantage Pro2無線標準站 | 無線集成標準站 | Vantage Pro2無線加強站 | 無線集成加強站 |
英文名稱 | Wireless Vantage Pro2 | Wireless Integrated Sensor Suite | Wireless Vantage Pro2 Plus | Wireless Integrated Sensor Suite Plus |
編號 | 6152EU | 6322 | 6162EU | 6327 |
風速風向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內部空氣溫濕度傳感器 | √ |
| √ |
|
氣壓傳感器 | √ |
| √ |
|
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
紫外輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
無線Vantage Pro2控制臺* | √ |
| √ |
|
太陽能板 | √ | √ | √ | √ |
鋰電池 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*需要購買WeatherLink 數據采集卡和軟件方可以存儲數據;
*控制臺若放置在野外工作,需購買防水機箱;
有線站可選配置:
| Vantage Pro2 有線標準站 | 有線集成標準站 | Vantage Pro2有線加強站 | 有線集成加強站 |
英文名稱 | Cabled Vantage Pro2 | Cabled Integrated Sensor Suite | Cabled Vantage pro2 Plus | Cabled Integrated Sensor Suite Plus |
編號 | 6152CEU | 6322C | 6162CEU | 6327C |
風速風向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內部空氣溫濕度傳感器 | √ |
| √ |
|
氣壓傳感器 | √ |
| √ |
|
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
紫外輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
有線Vantage Pro2控制臺(30米電纜) | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明如下:
*無線站如果需要24小時換氣型溫濕度輻射罩, 需另加人民幣3200.00元每套;
*有線站Vantage Pro2控制臺需要交流電源供電;
*需要購買WeatherLink 數據采集卡和軟件方可以存儲數據;
*控制臺若放置在野外工作,需購買防護機箱(見后面"可選附件"說明)和考慮如何供電等;
*如果考慮不要數據.只要數據存儲,控制臺可改選為氣象使者.見后面"可選配件"說明.
氣象站技術規格:
無線氣象站主機 | |
工作溫度 | -40~+65℃ |
非工作溫度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA |
太陽能板功率 | 0.5W(無線站),0.75W(換氣風扇) |
電池類型 | CR-123A 3V鋰電池,2~1.2V鎳鎘C型電池 |
3V鋰電池電量 | 在沒有太陽的情況下可以工作8個月,在正常陽光的情況下可以工作2年 |
鎳鎘C型電池電量 | 1年 |
換氣風扇速率 | 入風口風速:0.9 m/s(日光),0.4m/s(電池);傳感器測量室風速:2.5 m/s(日光),1.4 m/s(電池) |
連接頭 | RJ-11 |
電纜類型 | 4芯,26AWG |
風速風向傳感器電纜長度 | 標準12米,zui大可延長到165米 |
風速傳感器類型 | 風杯帶磁性開關 |
風向傳感器類型 | 風向標帶電位計 |
雨量桶類型 | 0.01英寸,帶0.2毫米公制雨量適配器,收集口面積214平方厘米 |
空氣溫度傳感器類型 | PN連接硅二極管 |
空氣相對濕度傳感器 | 薄膜電容件 |
外殼材料 | ABS防紫外,ASA塑料 |
無線控制臺 | |
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開啟背景燈120 mA,添加1個接收頻道增加0.125 mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節C型電池(非標配) |
電池電量 | 在沒有連接交流電適配器的前提下,可以zui大工作9個月 |
連接頭類型 | RJ-11 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺顯示類型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(帶天線),244 × 156 × 41毫米(不帶天線), |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(帶電池) |
無線電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數 | 8個 |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離zui大300米,有墻阻隔約60~120米 |
控制臺顯示參數規格:
常規 | |
歷史數據 | 可以顯示24個 |
日數據 | 包括每日的zui高和zui低數據,周期開始/結束在上午12.00 |
月數據 | 周期開始/結束在每月上午12.00 |
年數據 | 周期開始/結束在每年上午12.00 |
實時數據 | 實時數據在控制臺顯示屏右側顯示 |
圖表時間間隔 | 用戶可設定1分鐘、10分鐘、15分鐘、1小時、1天、1月、1年 |
圖表時間跨度 | 24個間隔 |
圖表變量跨度 | 根據數值自動變化縱坐標 |
警報提示 | 有電池供電的情況下警報聲為2分鐘。警報參數根據參數的不同可以設定zui大*數值,按DONE鍵可以關閉警報聲,但是不能清除警報 |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個站點),3秒(8個站點) |
更新間隔 | 依賴傳感器更新時間 |
風向 | |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
分辨率和單位 | 羅盤16點(22.5°),數字顯示1° |
更新時間 | 2.5~3秒 |
風速 | |
量程(大風杯) | 3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
精度(大風杯) | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% |
分辨率和單位 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶設定) |
更新時間 | 瞬時讀數:2.5~3秒,10分鐘平均:1分鐘 |
zui大電纜長度 | 165米 |
空氣溫度(主機) | |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20℉(-7℃)為±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)為±2℉(±1℃), |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設定)(實時讀數) |
輻射感應誤差 | 在中午太陽情況下為(日照=1040W/m2,平均風速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新時間 | 10~12秒 |
空氣相對濕度(主機) | |
量程 | 0~RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~RH) |
分辨率和單位 | 1% |
溫度系數 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基準68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新時間 | 50秒~1分鐘 |
降雨量 | |
量程 | 日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm);月/年/總量程:0~199.99”(0~9999mm) |
精度 | 降雨速率在不過2”/小時(50mm/小時):總的±3%或+0.01”(0.2mm)(0.01”=1個翻斗)。降雨速率在2”/小時(50mm/小時)到4”/小時(10mm/小時):總的±3%或+0.01”(0.25mm)(0.01”=1個翻斗)。 |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶設定)(累計降雨量≥2000mm的時候為1mm) |
降雨速率 | 0~96”(0~2438mm) |
更新時間 | 20~24秒 |
太陽輻射(需要太陽輻射傳感器) | |
量程 | 0~1800 W/m2 |
精度 | 量程的±5% |
分辨率和單位 | 1W/m2 |
漂移 | zui大±2%/年 |
余弦響應 | ±3%用于角度在0~75°的入射光 |
溫度漂移 | -0.067%/℉(-0.12%/℃) |
更新時間 | 50~60秒 |
紫外輻射量(需要紫外輻射傳感器) | |
量程 | 0~199 MEDs |
精度 | ±5%日總量 |
分辨率和單位 | 0.1~19.9MEDs |
漂移 | zui大±2%/年 |
更新時間 | 50~60秒 |
氣壓(控制臺內置) | |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
未標定讀數精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內溫度) |
分辨率和單位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶設定) |
海拔量程 | -600~4570米 |
氣壓趨勢 | 在3小時的變化,變化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
空氣相對濕度(控制臺內置) | |
量程 | 0~RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~RH) |
分辨率和單位 | 1% |
更新時間 | 1分鐘 |
空氣溫度(控制臺內置) | |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設定)(實時讀數) |
更新時間 | 1分鐘 |
露點 | |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
更新時間 | 10~12秒 |
風寒 | |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
更新時間 | 10~12秒 |
蒸發(需要太陽輻射傳感器) | |
量程 | 日蒸發量32.67”(832.1mm);月和年蒸發量199.99”(1999.9m) |
精度 | 0.01”(0.25mm)或±5% |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶設定) |
更新時間 | 1小時 |
熱指數 | |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
更新時間 | 10~12秒 |
降雨速率 | |
量程 | 0.04~40”/小時(0~1016mm) |
精度 | 當降雨速率在5” /小時(127mm/小時)以下的時候為±5% |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶設定) |
更新時間 | 20~24秒 |
溫濕光風指數(需要太陽輻射傳感器) | |
量程 | -90~+135℉(-68~+64℃) |
精度 | ±4℉(±2℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
更新時間 | 10~12秒 |
紫外輻射指數(需要紫外輻射傳感器) | |
量程 | 0~16 |
精度 | ±5%量程 |
分辨率和單位 | 0.1 |
余弦響應 | ±4%用于角度在0~65°的入射光.,±9%用于角度在65~85°的入射光., |
更新時間 | 50~60秒 |
月相 | |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、滿月(Full Moon)、虧凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、殘月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分鐘 |
控制臺分辨率 | 月亮運動周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮運動周期的0.09% |
日出和日落 | |
精度 | ±1分鐘 |
分辨率 | 1分鐘 |
時鐘 | |
單位 | 12或24小時格式(用戶設定) |
日期 | 美國或格式(用戶設定) |
精度 | ±8秒/月 |
分辨率 | 1分鐘 |
預報 | |
使用參數 | 氣壓讀數和趨勢、風速和風向、降雨量、溫度、濕度、經緯度、年和時間 |
更新時間 | 1小時 |
顯示格式 | 圖表在液晶顯示屏上顯示 |
參數預報 | 天氣情況、降雨、溫度變化、風速和風向 |
- 上一篇:戴維斯無線氣象站6152
- 下一篇:紅杉多光譜相機sequoia