黑龍江便攜式氣象站6152
VantagePro2(簡稱:VP2)電子氣象站,這是個面向公眾、面向氣象服務的數字化電子氣象站。
VP2采用的氣象技術提供圖形化的氣象信息,大屏幕液晶顯示器可以顯示天氣預報、曲線和圖形。使人目了然地看到詳細的天氣現象,比如晴、多云、降水,并且有不同的聲音提示。
VP2采用體化的集成方式,雨量收集器、溫/濕度傳感器和風傳感器安裝在個集成的支架上,使得安裝更容易更方便,同時也改善了系統的可靠程度。
VantagePro2主要特點:
VP2氣象站采用非遺失性的存儲器(FlashMemory),斷電時不會丟失數據
高可靠性
氣象站設計簡單、合理、緊湊,防腐蝕性好,具備高可靠性
低電源功耗
功耗很低,整機平均耗電不過10mA,氣象站整體可由由太陽能供電
VP2氣象站具有良好的防雷特性,保證了測站的安與可靠,適合野外工作
6162自動氣象站技術參數:
風速 | 測量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風向 | 測量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對濕度 | 測量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應波段:290-390nm 測量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽輻射 | 反應波段:300-1100nm 測量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測量范圍:0-200cb 分辨率:1cb |
露點 | 測量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
風寒 | 測量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風指數 | 測量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機可工作-40到+70℃ | 存儲容量 | 128K非丟失內存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲106天數據 | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
黑龍江便攜式氣象站6152
6162氣象站
戴維斯氣象站6162/DAVIS氣象站6162C Vantage Pro2 Plus氣象臺有無線和有線兩種類型。所有類型都包括個控制臺和創造性的體式傳感器組件,Vantage Pro2 Plus氣象臺融合雨量采集器、溫度和濕度傳感器以及風力計于體,方便安裝,提高了性能和可靠性。可以通過添加個或多個特定目的氣象臺的附加控制臺自定義自己的氣象臺。參數:整機工作環境-20-70℃可野外工作(主機部分可在-40℃工作)
| 范圍 | 分辨率 | 精確度± |
風速 | 1 -67m/s | 0.1米/秒 | ±5% |
風向 | 0-360 | 1° | 4° |
室外溫度 | -40- 65℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室內溫度 | 0~ 60℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室外溫度-濕度指數 | -40~+ 65℃ | 1℃ | 1.5℃ |
室外濕度 | 0%~ | 1% | 3% |
室內濕度 | 10%~90% | 1% | 5% |
露點 | -76~+ 54℃ | 1℃ | 1.5℃ |
大氣壓 | 880~1080hPa | 0.1hPa | 1.0hPa |
降雨量 | 天: 0 -9999mm | 0.2毫米 | ±4% |
太陽輻射 | 0~1800W/m2 | 1W/m2 | 5% |
紫外輻射 | 0~199MEDs | 0.1MEDs | 5% |
紫外線指數 | 0~16 | 0.1 | 5% |
蒸發量 | 天: 達999.9毫米 | 0.1毫米 | 5% |
典型配置:
6162:Wireless Vantage Pro2 Plus (無線加強站)
包括:風速、風向傳感器(12m電纜)、空氣溫濕度傳感器和雨量計,無線發射器和接收器(控制臺),傳輸距離300m(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔),太陽能板和鋰電池。加上太陽輻射和紫外輻射傳感器。
6163:Wireless Vantage Pro2 Plus (無線加強站)
包括:6162所有功能,包含天候風扇送風輻射防護。太陽能驅動的風扇附有備用電池,可以從傳感器箱內吸風,并從防護的部排除,以獲得zui準確的溫度和濕度值。
6162C: Cable Vantage Pro2 Plus (有線加強站)
包括:風速、風向傳感器( 12m電纜)、空氣溫濕度傳感器和雨量計,接收器和 30米電纜,需交流電源供電,加上太陽輻射和紫外輻射傳感器,可加裝太陽能板7707。
控制臺
可以使用三節C號電池(自備)驅動。也可以使用附帶的AC電源適配器。
體式傳感器組件
包括雨水采集器、溫度和濕度傳感器以及風力計。包括以上提到的傳感器以及預安裝的紫外線和太陽輻射傳感器。
輻射防護
標準輻射防護可保護溫度和濕度傳感器免受太陽輻射和屋或地面反射熱量的干擾??梢赃x用日間風扇送風輻射防護工具,進步減少日間輻射的影響。
選項
添加附加控制臺/接收器,可在多處查看數據。添加個或多個特殊氣象臺以讀取葉面濕度或土壤濕度,或在其他地點讀取溫度和濕度值。
原裝附件 | 型號 |
|
WeatherLink數采和軟件 | 6510SER | RS232計算機接口 |
| 6510USB | USB計算機接口 |
三角支架 | 7716 | 尺寸762X838X 1320mm |
無線站太陽能電源 | 6610 | 0.5W 提供控制臺電源 |
有線站太陽能電源 | 7707 | 2.5W提供控制臺和主機電源 |
土壤溫濕度站 | 6345CSOV | 無線葉面濕度和土壤溫濕度站 |
無線控制臺 | 6312 | 添加無線接收/控制臺 |
風力計發射器 | 6332 | 方便風力計裝得更高更遠 |
轉發天線 | 7656/7660 | 用于數據轉發 |
交流轉發器電源 | 7626 | 提供轉發天線電源 |
太陽能轉發器電源 | 7627 | 提供轉發天線電源 |
雨水采集器加熱器 | 7720 | 用于測量凍雨或降雪的水分含量。需要AC電源適配器 |
完系統屏障箱 | 7724 | 防風雨NEMA 4X外殼 為記錄器和控制臺/接收器提供保護。 |
GPRS模塊(非原裝附件) |
| 用于6510SER轉發數據到網絡 |
- 上一篇:淺水測深儀HY1600
- 下一篇:氣象站6162*價格