詳情介紹
深圳戴維斯氣象站6163報價
參數:整機工作環境-20-70℃可野外工作(主機部分可在-40℃工作)
| 范圍 | 分辨率 | 精確度± |
風速 | 1 -67m/s | 0.1米/秒 | ±5% |
風向 | 0-360 | 1° | 4° |
室外溫度 | -40- 65℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室內溫度 | 0~ 60℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室外溫度-濕度指數 | -40~+ 65℃ | 1℃ | 1.5℃ |
室外濕度 | 0%~ | 1% | 3% |
室內濕度 | 10%~90% | 1% | 5% |
露點 | -76~+ 54℃ | 1℃ | 1.5℃ |
大氣壓 | 880~1080hPa | 0.1hPa | 1.0hPa |
降雨量 | 天: 0 -9999mm | 0.2毫米 | ±4% |
太陽輻射 | 0~1800W/m2 | 1W/m2 | 5% |
紫外輻射 | 0~199MEDs | 0.1MEDs | 5% |
紫外線指數 | 0~16 | 0.1 | 5% |
蒸發量 | 天: 達999.9毫米 | 0.1毫米 | 5% |
留言詢價