THC系列無線氣象站
8250配置清單及參數:
名稱 | 數量 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
風速傳感器 | 1個 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | |
風向傳感器 | 1個 | 0~360o | 1° | ±3° | |
空氣溫度傳感器 | 1個 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
空氣濕度傳感器 | 1個 | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | |
雨量 | 1個 | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量強度:0~4mm/min |
太陽能供電系統 | 1套 | 含太陽能控制器、太陽能電池板、蓄電池、供電線 | |||
GPRS通訊系統 | 1套 | 要求公網電腦、開通GPRS卡張 | |||
數據采集儀 | 1臺 | 多通道數據采集儀,帶232和485接口;中文LCD屏帶背光,供電方式:220V交流/12V直流并存。 | |||
防護箱 | 1個 | 用于安裝采集儀或電源系統 | |||
輕型百葉箱 | 1個 | 放置氣溫、氣濕、氣壓傳感器 | |||
安裝支架 | 1套 | 2.5米 | |||
氣象軟件 | 張 | ||||
備注 | 傳感器的線長為2.5米 |
8152配置清單及參數:
名稱 | 數量 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
風速傳感器 | 1個 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | |
風向傳感器 | 1個 | 0~360o | 1° | ±3° | |
空氣溫度傳感器 | 1個 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
空氣濕度傳感器 | 1個 | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | |
雨量 | 1個 | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量強度:0~4mm/min |
大氣壓力 | 1個 | 10~1100hpa | 0.1hPa | ±0.3 hPa | |
太陽能供電系統 | 1套 | 含太陽能控制器、太陽能電池板、蓄電池、供電線 | |||
GPRS通訊系統 | 1套 | 要求公網電腦、開通GPRS卡張 | |||
數據采集儀 | 1臺 | 多通道數據采集儀,帶232和485接口;中文LCD屏帶背光,供電方式:220V交流/12V直流并存。 | |||
防護箱 | 1個 | 用于安裝采集儀或電源系統 | |||
輕型百葉箱 | 1個 | 放置氣溫、氣濕、氣壓傳感器 | |||
安裝支架 | 1套 | 2.5米 | |||
氣象軟件 | 張 | ||||
備注 | 傳感器的線長為2.5米 |
8162配置清單及參數:
名稱 | 數量 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 單價 | |
風速傳感器 | 1個 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | 190 | |
風向傳感器 | 1個 | 0~360o | 1° | ±3° | 260 | |
空氣溫度傳感器 | 1個 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 180 | |
空氣濕度傳感器 | 1個 | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | 290 | |
雨量 | 1個 | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量強度:0~4mm/min | 680 |
大氣壓力 | 1個 | 10~1100hpa | 0.1hPa | ±0.3 hPa | 390 | |
太陽輻射傳感器 | 1個 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% | 700 | |
紫外線輻射傳感器 | 1個 | 590 | ||||
太陽能供電系統 | 1套 | 含太陽能控制器、太陽能電池板、蓄電池、供電線 | 1700 | |||
GPRS通訊系統 | 1套 | 要求 公網電腦、開通GPRS卡張 | 1200 | |||
數據采集儀 | 1臺 | 多通道數據采集儀,帶232和485接口;中文LCD屏帶背光,供電方式:220V交流/12V直流并存。 | 1600 | |||
防護箱 | 1個 | 用于安裝采集儀或電源系統 | 320 | |||
輕型百葉箱 | 1個 | 放置氣溫、氣濕、氣壓傳感器 | 210 | |||
安裝支架 | 1套 | 2.5米 | 490 | |||
氣象軟件 | 張 | 附送 | ||||
備注 | 傳感器的線長為2.5米 |
可選配傳感器
名稱 |
土壤溫度 |
土壤濕度 |
蒸發 |
TBQ總輻射 |
雪量 |
二氧化碳 |
照度 |
熱通量傳感器 |
氨氣傳感器 |
氧氣傳感器 |
PM2.5傳感器 |
葉面濕度 |
溶解氧傳感器485輸出 |
PH值傳感器485輸出 |
固體式甲烷(0-LEL)4-20MA輸出 |
固體式硫化氫氣體(0-100PPM) 4-20MA輸出 |
固體式氫氣(0-1000PPM)4-20MA |
氮氣傳感器0-20%PPM |
光合有效輻射 |
直接輻射 |
散射輻射 |
紫外輻射 |
避雷器
- 上一篇:有線氣象站價格
- 下一篇:Sensefly航測無人機EBEE