詳情介紹
咨詢:
代理
聯 系 人 :孫蘭
地 址 :深圳市福田區振華路47號家樂大廈四樓B3(公司有樣機,如方便可來我司看樣)
麥哲倫探險家系列手持GPS產品性能對比表 | |||||
機型 性能 | explorist 110 | explorist 310 | explorist 510 | explorist 610 | explorist pro10 |
特點 | 1.explorist 110擁有2.2寸彩色屏幕,具備防水設計??焖贉y量各種形狀的面積,并可按照預先設置的單價,顯示所測量面積的總價格。2.預置西安80和北京54坐標,支持用戶自定義坐標,還可創建航點,記錄軌跡,并可規劃點對點的戶外探險路線。 | 1.預裝中國基礎地圖數據,可以創建航點,記錄軌跡,并可規劃點對點的戶外探險路線。2.內置高精度GPS芯片,可提供3米定位精度,同時可與好友輕松分享您的探險路線。 | 1.預裝中國基礎地圖數據,可以創建航點、記錄軌跡,讓您在野外輕松采集工作數據。2.自帶320W像素、自動聚焦攝像頭,方便您及時記錄所在位置的圖片和音頻資料。 | explorist 6101.預裝中國基礎地圖,可創建航點、記錄軌跡、同時配備三軸電子羅盤以提供準確的方向。2.自帶氣壓高度計及時測量氣壓以預測天氣變化,同時可準確報告海拔高度。 | 1.預裝Windows 6.5操作系統,支持多種GIS軟件及行業定制軟件。2.內建藍牙功能,支持資料互傳與鏈接多種擴展設備,提高內外業作業效率。Nobile6.5 |
操作系統 | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows |
屏幕尺寸 | 2.2" | 2.2" | 3.0" | 3.0" | 3.0" |
顯示類型 | 彩色, 半反半透顯示屏 | 彩色, 半反半透顯示屏 | 彩色, 半反半透觸摸屏 | 彩色, 半反半透觸摸屏 | 彩色, 半反半透觸摸屏 |
接收通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 |
定位精度 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3米-5米 |
SBAS(MASS) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 小于2米 |
內存 | 64M | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
SD卡擴展 | - | - | Micro SD | Micro SD | Micro SD支持16G |
航點 | 500個 | 1000個 | 2000個 | 2000個 | |
航線 | 25條,25個/條 | 100條, 500個/條 | 200條, 500個/條 | 200條, 500個/條 | |
航跡 | 25條,2500個/條 | 100條, 10000個/條 | 200條, 10000個/條 | 200條, 10000個/條 | |
數據接口 | USB接口 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 | USB接口 |
電子羅盤/3軸電子羅盤 | - | - | - | 有 | 有 |
氣壓計 | - | - | - | 有 | 有 |
藍牙 | - | - | - | - | 有 |
喇叭 | - | - | 有 | 有 | 有 |
麥克風 | - | - | 有 | 有 | 有 |
攝像頭 | - | - | 320W | 320W | 320W |
尺寸 | 56mm x 111mm x 36mm | 56mm x 111mm x 36mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm |
電池 | 2節AA堿性電池 | 2節AA堿性電池 | 2節AA堿性電池 | 2節AA堿性電池 | 2節AA堿性電池 |
工作時間 | 18小時 | 18小時 | 18小時 | 18小時 | 小于15小時 |
重量 | 147g | 147g | 195g | 195g | 195g |
留言詢價