詳情介紹
新探險家110手持式GPS接收機 - 產品規格 |
物理指標 | |
尺寸 | 56mm x 111mm x 36mm |
重量 | 147g |
顯示分辨率, H | QVGA, 320x240 |
屏幕大小 | 2.2" |
顯示類型 | 彩色, 半反半透顯示屏 |
處理器 | Samsung S3C2450,400 MHz |
RAM | 64M |
防水等 | IPX7 |
工作溫度 | -10°C ~ +60°C |
電池類型 | 2節AA堿性電池 |
電池使用時間 | 18小時 |
通訊接口 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 |
數碼相機 | 無 |
麥克風 | 無 |
蜂鳴器 | 有 |
存儲指標 | |
航點 | 500個 |
藏寶點 | 500個 |
航線 | 25條, 25個航點/條 |
航跡 | 25條, 2500個航點/條 |
總內存 | 2 GB |
可供用戶存儲 | 500 MB |
擴展內存 | 無 |
GPS&傳感器指標 | |
GPS芯片 | SiRF starIII™ |
天線類型 | 向貼片天線 |
GPS定位精度 | 3 ~ 5米 |
WAAS/EGNOS/MSAS | 支持 |
3軸電子羅盤 | 無 |
氣壓測高 | 無 |
地圖 & 導航 | |
預裝地圖 | 中國基礎地圖 |
上載地圖 | 支持 |
興趣點 | 支持 |
坐標系統 & 基準面 | 有 |
用戶格網 | 有 |
主副坐標系 | 無 |
地圖坐標系 | 預置144個,含西安80和北京54 |
OneTouch™菜單 | 有 |
實用功能 | |
掛起模式 | 有 |
可導入GPX文件 | 有 |
無紙化尋寶 | 有 |
圖片顯示 | 有 |
垂直剖面 | 有 |
單價/金額 | 有 |
面積計算(畝) | 有 |
捕魚日歷 | 有 |
太陽&月亮信息 | 有 |
留言詢價
- 上一篇:手持式GPS接收機麥哲倫探險家310
- 下一篇:精度3米手持GPS 代理商