詳情介紹
DSC232水準儀
DSC232水準儀的技術參數:
型號 | DSC232 |
每公里測量往返偏差 | 1.0mm |
成象 | 正像 |
倍率 | 32X |
物鏡口徑 | 38mm |
視場角 | 1°20' |
zui短視距 | 0.3M |
乘常數 | 100 |
加常數 | 0 |
補償范圍 | ±15' |
補償精度 | ±0.5" |
圓水泡精度 | 8 ' /2mm |
度盤分度值 | 1° |
儀器凈重 | 1.85kg |
留言詢價
- 上一篇:可測面積測距輪MP401E
- 下一篇:普通水準儀DSC332
Related articles
DSC232水準儀
DSC232水準儀的技術參數:
型號 | DSC232 |
每公里測量往返偏差 | 1.0mm |
成象 | 正像 |
倍率 | 32X |
物鏡口徑 | 38mm |
視場角 | 1°20' |
zui短視距 | 0.3M |
乘常數 | 100 |
加常數 | 0 |
補償范圍 | ±15' |
補償精度 | ±0.5" |
圓水泡精度 | 8 ' /2mm |
度盤分度值 | 1° |
儀器凈重 | 1.85kg |
聯系我們
深圳市鵬錦科技有限公司 公司地址:廣東省深圳市福田區振華路47號家樂大廈4樓B3 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼