Product category
南方S750手持機產品特點:
?采用平板式線,可連接CORS、SBAS,實時定位精度:亞米;
?符合人體工程學的體化設計,所有功能附件內置;
?操作系統采用 Windows 6.5 版本;
?處理器:Marvell PXA-310 833MHz XScale CPU;
?存儲器:512MB RAM內存/ 1GB閃存ROM、支持32G存儲擴展;
?大3.7英寸VGA彩色液晶屏,分辨率640x480;
?內置500萬像素高清攝像頭,帶LED補光燈;
?內置GPRS/GSM通訊模塊,支持EDGE ,支持上網及信息互傳;
?內置大容量鋰電池, 7.4V電壓, 4200mAh容量;
?防水防塵等IP67,完保護從各個方向的沖水及揚塵;
南方S750手持機機型
南方S750手持機軟件功能:
①軟件具有導入海量影像圖及矢量圖功能;
②軟件具有點、線、面采集功能;
③軟件支持數據字典自定義功能;
④軟件支持點、線放樣功能;
⑤軟件具有四參數及七參數坐標轉換功能
配置\機型 | 詳細參數 | S750B | S750 | S750P | |
系統 | 操作系統 | Windows 6.5 or CE 6.0 | √ | √ | √ |
CPU | Marvell 624MHz | √ | √ | × | |
Marvell 806MHz | × | × | √ | ||
內存 | 256MB RAM,256MB NAND Flash | √ | √ | × | |
256MB RAM,512MB NAND Flash | × | × | √ | ||
可擴展內存 | 32G | √ | √ | √ | |
GNSS | GPS | L1,C/A碼,帶載波相位平滑 | √ | √ | √ |
GLONASS | GLONASS L1 | × | × | √ | |
支持數據格式 | NMEA-0183,TSIP | √ | √ | √ | |
修正量I/O協議 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | √ | √ | |
數據更新率 | 1Hz | √ | √ | √ | |
重捕獲時間 | <1s | √ | √ | √ | |
冷啟動 | <45s | √ | √ | √ | |
定位精度 | 單點定位 | 2.5米 | √ | √ | √ |
后差分處理 | 0.2米 | √ | √ | √ | |
SBAS精度 | 亞米 | √ | √ | √ | |
實時差分 | <0.5米(CEP) | × | √ | √ | |
靜態精度 | 3mm+1ppm | √ | √ | √ | |
多媒體 | 集成功能 | 集成揚聲器、麥克風 | √ | √ | √ |
功能 | 語音通話及多媒體短信 | × | √ | √ | |
攝像頭 | 300萬像素 | √ | √ | × | |
500萬像素 | × | × | √ | ||
顯示屏 | 分辨率480×640,3.7英寸液晶觸摸屏 | √ | √ | √ | |
數據通訊 | 數據線接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | √ |
無線通訊 | GSM/GPRS/EDGE | × | √ | √ | |
3G | WCDMA/CDMA2000 | × | × | √ | |
藍牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | √ | |
無線LAN | 802.11b/g | × | √ | √ | |
電源特性 | 電池 | 內置7.4V 4200mAh鋰電池 | √ | √ | √ |
工作時間 | 典型工作狀態10小時以上 | √ | √ | √ | |
環境特性 | 工作溫度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | √ |
存儲溫度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | √ | |
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | √ | |
防水防塵 | IP65 | √ | √ | √ | |
物理特性 | 尺寸(mm) | 215(長) × 97(寬) × 57(高) | √ | √ | √ |
重量 | 0.7 kg | √ | √ | √ |
聯系我們
深圳市鵬錦科技有限公司 公司地址:廣東省深圳市福田區振華路47號家樂大廈4樓B3 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼